Lønbilag
Her ser du et eksempel på, hvordan skatten regnes ud på en lønseddel. Rækkefølgen er vigtig. Først trækkes de tre skatter fra; ATP, AM-bidrag og SP-bidrag, (ordningen pt. sat i bero) så trækkes det personlige fradrag fra, og til sidst udregnes A-skatten:
| Ferieberettiget løn: | 22.000,00 kr. |
| ATP: | - 74,55 kr. |
| AM-indkomst: | 21.925,45 kr. |
| Arbejdsmarkedsbidrag (8 % af 21.925,45 kr.) | - 1.754,03 kr. |
| Særlig pensionsopsparing (1 % af 21.925,45)* | - 219,25 kr. |
| Nettoløn (personlig indkomst): | 19.952,17 kr. |
| Skattefrit fradrag pr. måned - ifølge skattekortet: | - 3.938,00 kr. |
| Skattegrundlag: | 16.014,17 kr. |
| 40 pct. A-skat (trækprocenten) af 16.014,17 kr.: | - 6.405,67 kr. |
* Suspenderet i 2004- 2009.
De beløb, du trækker fra, skal du hver måned indberette og betale til SKAT.

A-skat